
Tadeáš
Král
záložník
/ 29. 5. 2003
/ Česká republika
Podrobnosti o hráči
Oblíbené jídlo | rizoto s krevety |
Oblíbený nápoj | voda |
Oblíbený hráč | Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović |
Oblíbený klub | Arsenal London, Bayern München |
Oblíbený koníček | fotbal |
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský přebor | 597 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MOL Cup | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
U19 Česká liga dorostu A 2021/22 | 2395 | 28 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Česká liga dorostu A 2020/21 | 525 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Česká divize dorostu C 2019/20 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu A 2019/20 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu A 2019/20 | 804 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Česká liga dorostu A 2018/19 | 394 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Česká divize dorostu C 2018/19 | 585 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Česká liga žáků C 2016/17 | 840 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 9. 2022 | ZLC-ZIB 1:0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. 9. 2022 | ZIB-DJM 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 9. 2022 | OLR-ZIB 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 8. 2022 | ZIB-HOS 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 8. 2022 | KRL-ZIB 6:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráči
Nový kouč prožil vítěznou premiéru a už se těší na další zápasy i na návštěvu u Cimrmanů
8. 3. 2023 | Wear
Na Viktorku dorazí čtrnácté Živanice, remízový král ČFL
27. 10. 2022 | Wear, FOTO : FB Sokola Živanice
Sobotní zápas béčka přesunut do Královic
27. 8. 2022 | Wear