11
Adam
TOULA
útočník
/ 11. 2. 2002
/ Česká republika
Aktuální statistiky
| Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohár | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChNL | 464 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Předchozí sezóny
| Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch:NL 2025/26 | 1504 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pohár 2024/25 2024/25 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChNL 2024/25 | 787 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 9. 2026 | ZIZ-PRI 1:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 8. 2026 | HLB-ZIZ 0:2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 8. 2026 | KAR-ZIZ 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 8. 2026 | ZIZ-FCB 1:4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. 8. 2026 | PNM-ZIZ 2:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Viktorka končí v poháru v prvním kole. Omlazená sestava padla ve Varech po penaltách
13. 8. 2025 | Wear
Viktoriáni zakončili soustředění v Jeseníku výhrou nad domácím týmem
19. 2. 2025 | Wear