
4
Isaac
Muleme
obránce
/ 10. 10. 1992
/ 167 cm
/ 62 kg
/ Uganda
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL | 414 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražská teplárenská přebor mužů 2021/22 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2021/22 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 1790 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1588 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 | 605 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2018/19 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
5. 3. 2023 | ZIZ-PRP 3:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 9. 2022 | BRZ-ZIZ 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 9. 2022 | ZIZ-TEP 1:2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 9. 2022 | ZIZ-MST 5:0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 9. 2022 | CHC-ZIZ 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Isaac Muleme bude na jaře hostovat ve slovenské Nitře
14. 2. 2020 | Wear
Isaac Muleme se zúčastní Afrického poháru národů
23. 5. 2019 | LK