Statistiky A-tým 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan SIROTNÍK | 1440 | 16 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Daniel FIŠL | 805 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Marek RICHTER | 1080 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Martin NOVÝ | 1279 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Enyiazu CHUKWUEBUKA | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Josef DIVÍŠEK | 729 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David KLUSÁK | 782 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ondřej KÚDELA | 235 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Adam PETRÁK | 1440 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Dominik GEMBICKÝ | 463 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Michael HÖNIG | 1110 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Milan JIRÁSEK | 1021 | 12 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Václav PROŠEK | 734 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Augusto Alexi Quintero BATIOJA | 1278 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Rudolf REITER | 606 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Rudolf OBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matěj STRNAD | 133 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zdeněk ONDRÁŠEK | 646 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Adam TOULA | 781 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Erik BIEGON | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrik BRANDNER | 922 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Vojtěch PATKA | 143 | 7 | 0 | 2 | 0 |