Statistiky A-tým 2023/24

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul G ŽK ČK
27 Jan ČTVRTEČKA 90 1 1 0 0 0 0
25 František KOTEK 630 7 11 1 0 1 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
4 Isaac MULEME 807 9 2 3 0
11 Daniel FINĚK 390 9 1 1 0
3 Jan KOZOJED 492 7 1 1 0
20 David BŘEZINA 595 8 0 1 0
22 David KLUSÁK 90 1 0 1 0
17 Ondřej ORAVEC 1 1 0 0 0
2 Marek RICHTER 720 8 0 4 0
19 Michal ŘEZÁČ 505 8 0 0 0
6 Jaroslav TREGLER 720 8 0 1 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
12 Václav PROŠEK 183 4 2 1 0
18 Augusto Alexi Quintero BATIOJA 809 9 2 1 0
16 David SIXTA 234 9 2 0 0
8 Milan JIRÁSEK 554 9 1 1 0
14 Adam PETRÁK 416 8 1 2 0
15 Michael HÖNIG 325 8 0 0 0
24 Tomáš KUCHAŘ 41 2 0 0 0
10 Bernardo ROSA 645 9 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
9 Radek VOLTR 439 8 3 0 0
33 Jiří SODOMA 27 1 1 0 0
7 David ŠTROMBACH 108 6 0 0 0