Statistiky A-tým 2023/24

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul G ŽK ČK
27 Jan ČTVRTEČKA 540 6 12 0 0 0 0
25 František KOTEK 810 9 14 1 0 1 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
4 Isaac MULEME 1255 14 2 5 0
2 Marek RICHTER 1350 15 2 4 0
11 Daniel FINĚK 696 16 1 1 0
3 Jan KOZOJED 808 12 1 1 0
20 David BŘEZINA 595 8 0 1 0
Lukáš HORÁLEK 1 1 0 0 0
22 David KLUSÁK 720 8 0 2 0
17 Ondřej ORAVEC 1 1 0 0 0
19 Michal ŘEZÁČ 1052 15 0 1 0
6 Jaroslav TREGLER 1183 14 0 3 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
12 Václav PROŠEK 510 8 4 3 0
18 Augusto Alexi Quintero BATIOJA 1416 16 3 3 0
10 Bernardo ROSA 1275 16 2 2 0
16 David SIXTA 647 16 2 0 0
8 Milan JIRÁSEK 723 16 1 1 0
14 Adam PETRÁK 492 10 1 2 0
15 Michael HÖNIG 624 14 0 1 0
24 Tomáš KUCHAŘ 78 4 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
9 Radek VOLTR 654 13 4 1 0
33 Jiří SODOMA 216 8 1 1 0
7 David ŠTROMBACH 110 7 0 0 0