
19
Michal
ŘEZÁČ
obránce
/ 2. 10. 1996
/ 176 cm
/ 70 kg
/ Česká republika
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F:NL | 505 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2022/23 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL 2022/23 | 2329 | 28 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2021/22 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2021/22 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 1404 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1013 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 2065 | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 9. 2023 | ZIZ-TAB 4:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 9. 2023 | KRO-ZIZ 1:0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 8. 2023 | ZIZ-VLA 0:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 8. 2023 | UNO-ZIZ 0:5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 8. 2023 | ZIZ-DUK 1:5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
16 nul Švengera,15 branek Voltra, 2329 minut Řezáče, aneb. ohlédnutí za postupovou sezónou řečí čísel
30. 6. 2023 | Wear
Výhru č. 21 trefil v Živanicích Prošek
27. 5. 2023 | Wear
Viktorka rozhodla o desáté výhře v řadě již v první půli
2. 4. 2023 | Wear