
18
Augusto Alexi
Quintero BATIOJA
záložník
/ 4. 5. 1990
/ 173 cm
/ 75 kg
/ Ekvádor
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
F:NL | 809 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2022/23 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČFL 2022/23 | 2223 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2021/22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2021/22 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 2037 | 27 | 8 | 1 | 4 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1511 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 2195 | 26 | 6 | 2 | 6 | 0 |
MOL Cup 2018/19 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 | 1595 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Fortuna národní liga 2017/18 | 1060 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 9. 2023 | ZIZ-TAB 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 9. 2023 | KRO-ZIZ 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 8. 2023 | ZIZ-VLA 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. 8. 2023 | OLB-ZIZ 0:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. 8. 2023 | ZIZ-DUK 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Do Viktorky přichází Augusto Batioja
21. 2. 2018 | Luboš Kroupa