Statistiky A-tým 2023/24
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Pavol BAJZA | 1170 | 14 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 |
27 | Jan ČTVRTEČKA | 540 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | František KOTEK | 810 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marek RICHTER | 2520 | 29 | 3 | 5 | 0 |
3 | Jan KOZOJED | 1332 | 23 | 2 | 1 | 0 |
4 | Isaac MULEME | 1786 | 28 | 2 | 6 | 0 |
24 | Josef DIVÍŠEK | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Daniel FINĚK | 696 | 16 | 1 | 1 | 0 |
22 | David KLUSÁK | 1882 | 21 | 1 | 6 | 0 |
20 | David BŘEZINA | 595 | 8 | 0 | 1 | 0 |
23 | David BROUKAL | 1170 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš HORÁLEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ondřej ORAVEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Ret | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal ŘEZÁČ | 1476 | 22 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jaroslav TREGLER | 1638 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Václav PROŠEK | 996 | 17 | 6 | 3 | 0 |
18 | Augusto Alexi Quintero BATIOJA | 2150 | 28 | 6 | 3 | 0 |
16 | David SIXTA | 1333 | 28 | 6 | 0 | 0 |
8 | Milan JIRÁSEK | 1709 | 28 | 3 | 3 | 0 |
10 | Bernardo ROSA | 1829 | 30 | 3 | 4 | 0 |
14 | Adam PETRÁK | 1453 | 23 | 1 | 3 | 0 |
15 | Michael HÖNIG | 941 | 24 | 0 | 2 | 0 |
24 | Tomáš KUCHAŘ | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jiří SODOMA | 944 | 21 | 4 | 4 | 0 |
9 | Radek VOLTR | 654 | 13 | 4 | 1 | 0 |
13 | Nedjeljko KOVINIĆ | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Ret | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | David ŠTROMBACH | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam TOULA | 310 | 13 | 0 | 2 | 0 |