Statistiky A-tým 2023/24

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul G ŽK ČK
25 František KOTEK 630 7 11 1 0 1 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
4 Isaac MULEME 717 8 2 2 1
11 Daniel FINĚK 309 8 1 1 0
20 David BŘEZINA 595 8 0 1 0
3 Jan KOZOJED 402 6 0 0 0
17 Ondřej ORAVEC 1 1 0 0 0
2 Marek RICHTER 720 8 0 4 0
19 Michal ŘEZÁČ 492 7 0 0 0
6 Jaroslav TREGLER 630 7 0 1 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
18 Augusto Alexi Quintero BATIOJA 719 8 2 1 0
8 Milan JIRÁSEK 509 8 1 1 0
14 Adam PETRÁK 371 7 1 2 0
12 Václav PROŠEK 106 3 1 1 0
16 David SIXTA 171 8 1 0 0
15 Michael HÖNIG 316 7 0 0 0
24 Tomáš KUCHAŘ 41 2 0 0 0
10 Bernardo ROSA 618 8 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
9 Radek VOLTR 439 8 3 0 0
7 David ŠTROMBACH 45 5 0 0 0