Statistiky U17 2022/23

Polaři

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
Marek Záboj 90 1 1 0 0
Jakub Báča 90 1 0 0 0
Josef Marek 90 1 0 0 0
Jakub Melichar 90 1 0 0 0
Jan Tureček 81 1 0 0 0
Matěj Vohralík 90 1 0 0 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
Andrii Doroshenko 60 1 0 0 0
Jakub Nedvěd 16 1 0 0 0
Tomáš Novotný 60 1 0 0 0
Viktor Sloup 9 1 0 0 0
Vojtěch Vlašánek 74 1 0 0 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
Teodor Nápravník 30 1 0 0 0
Jan Novák 16 1 0 0 0
Milan Studnička 90 1 0 0 0
Jan Tatar 30 1 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
Tyrone Alex Bartoš 74 1 0 0 0
deneme bonusu veren siteler