Jan
Novák
záložník
/ 28. 9. 2006
/ Česká republika
Podrobnosti o hráči
Oblíbené jídlo | kuřecí řízek, bramborové šišky se špenátem |
Oblíbený nápoj | obyčejná voda, voda se šťávou |
Oblíbený hráč | Kevin De Bruyne |
Oblíbený klub | Manchester City |
Oblíbený koníček | tenis, badminton, kolečkové brusle, florbal |
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 Česká liga dorostu A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
U16 Česká divize dorostu C 2021/22 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká divize žáků B 2019/20 | 322 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Česká divize žáků B 2018/19 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
7. 8. 2022 | BHJ-ZIZ 6:1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 5. 2022 | ZIZ-SVI 6:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 5. 2022 | CAS-ZIZ 2:0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 4. 2022 | ZIZ-TRB 7:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 4. 2022 | SPK-ZIZ 2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Od Botiče přichází mladé pušky Novák a Osmančík
23. 2. 2022 | Wear