Statistiky U15 2021/22
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
František Kostínek | 1291 | 19 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolas Quido Seidel | 520 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Hubálovský | 1398 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
Adam Barek | 383 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Václav Karas | 669 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Antonín Vodička | 1630 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
Maxim Berka | 972 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
Denys Grushynskyy | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Maštalíř | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Pokorný | 852 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Kynkal | 1696 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
Lukáš Lavír | 1567 | 21 | 3 | 2 | 0 | |
Daniel Hisem | 594 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Martin Joža | 183 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Krejčí | 1360 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Soběslav | 117 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Marek Montermini | 279 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Kubečka | 1506 | 20 | 10 | 1 | 0 | |
Dan Koleňák | 642 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Martin Mazura | 1493 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
Artur Mykhayliv | 1094 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
Jakub Horák | 432 | 14 | 1 | 0 | 0 |