Statistiky U14 2021/22
Polaři
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Kreibich | 1430 | 22 | 7 | 1 | 0 | |
František Lanc | 1330 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
David Beneš | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Kraml | 815 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Obešlo | 865 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Sharifov | 969 | 13 | 14 | 1 | 0 | |
Šimon Lancz | 832 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
Kryštof Brácha | 124 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Artemij Martsi | 966 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Prokop Arient | 1242 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Prokop Matějka | 1019 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Filip Sharifov | 1176 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
David Straka | 1474 | 21 | 14 | 1 | 0 | |
Lukáš Kostrh | 1520 | 19 | 8 | 0 | 0 | |
Marco Salijevič | 774 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
Dominik Drdla | 611 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Lukáš Klouda | 1456 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
Adrien Kraml | 544 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
Daniel Keren | 102 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Matouš Ajm | 166 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalii Tyshchenko | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Karas | 1357 | 21 | 11 | 1 | 0 | |
Matteo Contiero | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Čeněk Koza | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |