Tabulka

P. TÝM Z V R P B
1. CU Bohemians Praha 19 14 3 2 45
2. FC Hradec Králové - mládež 19 13 3 3 42
3. VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B 19 12 5 2 41
4. FK Teplice - fotbal 19 12 4 3 40
5. SK Motorlet Praha 19 10 2 7 32
6. FK PARDUBICE B 19 8 7 4 31
7. FK Ústí nad Labem - mládež 19 8 4 7 28
8. FC Táborsko akademie 19 7 4 8 25
9. MFK Chrudim 19 7 3 9 24
10. FK DUKLA Praha 19 7 3 9 24
11. SK Kladno 19 7 3 9 24
12. SK Slavia Praha - fotbal mládež B 19 7 2 10 23
13. SK Dynamo Č. Budějovice akademie B 19 7 2 10 23
14. SK PETŘÍN PLZEŇ 19 7 2 10 23
15. Viktorka Žižkov 19 5 7 7 22
16. FK Mladá Boleslav B 19 5 6 8 21
17. FK Admira Praha 19 6 2 11 20
18. SK Vysoké Mýto 19 5 4 10 19
19. FC Slavia Karlovy Vary - mládež 19 4 5 10 17
20. FC Písek fotbal 19 3 1 15 10
audi-mediaservices.com